オプション料金表
オプション検査 | 料 金 (税込) |
---|---|
胸部マルチCT | 19,844円 |
腹部マルチCT(上腹部) | 19,844円 |
メタボリックCT(脂肪量のみ計測) | 3,300円 |
心臓超音波 | 8,371円 |
頸部超音波 | 4,400円 |
腹部超音波(上腹部) | 5,753円 |
頭部MRI・頭頸部MRA | 25,300円 |
胃カメラ | 16,544円 |
胃レントゲン(バリウム) | 13,200円 |
乳房レントゲン(マンモグラフィ2方向) | 3,872円 |
乳房超音波 | 3,872円 |
子宮頸部細胞診 | 3,344円 |
骨密度 | 1,463円 |
腫瘍マーカーセット (AFP・CEA・CA19-9) |
5,027円 |
B型肝炎(HBs抗原・抗体) | 1,452円 |
C型肝炎(HCV抗体) | 2,717円 |
胃がんリスク層別化検査(ABC分類) | 4,180円 |
ヘリコバクターピロリlgG抗体 | 2,200円 |
※上記以外のオプションもございます。詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい。