保険外負担一覧表
予防接種に係る費用
種 別 | 金額(税込) | |
---|---|---|
不活性化ワクチン | インフルエンザ | 4,500円 |
B型肝炎 | 6,320円 | |
肺炎球菌(23価) | 9,150円 | |
肺炎球菌(20価) | 12,290円 | |
帯状疱疹ワクチン | 25,250円 | |
破傷風 | 4,750円 | |
生ワクチン | 麻しん風しん混合 | 11,460円 |
麻しん | 7,210円 | |
風しん | 7,210円 | |
おたふくかぜ | 7,210円 | |
帯状疱疹ワクチン | 9,410円 | |
mRNAワクチン | コロナウイルス | 17,990円 |
日常生活上必要なサービスに係る費用
種 別 | 金額(税込) |
---|---|
テレビ視聴料 | 1,000円/19時間10分視聴可能 ※ランドリー共通カード |
ランドリー | 洗濯機・乾燥機ともに1回100円 ※テレビ用プリペイドカードの使用が可能 |
診断書・証明書料 | 1,100円~11,000円 一覧表はこちら |
自賠責保険等面談料 | 5,500円 |
CD-R代 | 880円/枚 |
移送費 | タクシー料金実費 |
おむつ類 | パンツタイプM 80円/枚 |
パンツタイプL 90円/枚 | |
マジックタイプM 90円/枚 | |
マジックタイプL 90円/枚 | |
尿取りパッド 20円枚 | |
寝巻き | 1,760円/着 |
三角巾 | 170円/枚 |
透析食事負担金 | 630円/食 |
サンケンクリン検査食 | 1,520円/セット |
サンケンクリン検査食2 | 1,200円/セット |
ビスコ | 50円/個 |
ニフプラス用ボトル | 490円/個 |
付き添い用ベッド貸出 | 250円/日 |
駐車場料金 | 1,500円/1日最大 |
リハビリテーション料(選定療養費) | 1単位20分につき、①2,695円/脳血管リハビリ、②1,980円/廃用リハビリ、③2,035円/運動器リハビリ、④1,925円/呼吸器リハビリ |
死後処置 | 11,000円 |
2023年2月6日 改定