平成24年度 消化器外科手術症例
部位 | 術式 | 症例数 |
甲状腺 | 甲状腺亜全摘 | 1 |
肺 | 気胸 特発性自然気胸(鏡視下) | 2 |
乳腺 | 乳房部分切除術 部分切除のみ | 1 |
食道 | 食道裂孔ヘルニア(開腹) | 3 |
胃・十二指腸 |
胃癌 胃全摘術(開腹) | 3 |
幽門側胃切除術(開腹) | 3 |
噴門側胃切除術(開腹) | 1 |
小腸 |
腸瘻造設術(開腹) | 2 |
小腸良性疾患 | 2 |
大腸 |
結腸良性疾患(開腹) | 2 |
結腸癌(開腹) | 7 |
直腸癌(前方切除) | 3 |
ハルトマン手術 | 1 |
マイルズ手術 | 3 |
人工肛門造設術 | 1 |
イレウス解除術(開腹) | 7 |
その他 | 3 |
虫垂炎(鏡視下) 成人 | 5 |
(開腹) 成人 | 2 |
肛門 |
痔核 | 2 |
直腸肛門脱手術 | 2 |
肝臓 |
原発性肝癌 葉切除以上 | 1 |
区域切除 | 1 |
部分切除 | 2 |
転移性肝癌 部分切除 | 2 |
胆道 |
胆嚢結石 胆摘(鏡視下) | 60 |
総胆管結石(開腹) | 4 |
胆道良性疾患・その他 | 6 |
胆嚢癌手術 | 1 |
膵臓 | 膵切除術 膵尾部切除 | 1 |
腹壁・その他 |
鼠径ヘルニア手術(直達) 成人 | 14 |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 4 |
泌尿生殖器手術 | 1 |
腹腔内ポート留置術 | 2 |
腹腔・静脈シャントバルブ設置術 | 3 |
試験開腹 | 1 |
その他 成人 | 5 |
血管外科 |
血栓除去(A-V内シャント) | 4 |
A-V内シャント造設術 | 11 |
ブラッドアクセステシオカテーテル設置術 | 1 |
その他 | アテローム | 8 |
2020年度 内視鏡室件数
【上部内視鏡検査】
術式 |
検査別総件数 |
観察 |
経口 |
2091 |
経鼻 |
80 |
止血術 |
42 |
EMR/ポリペク |
0 |
ESD |
4 |
異物除去 |
14 |
PEG造設 |
11 |
【下部内視鏡検査】
術式 |
検査別総件数 |
観察 |
433 |
止血術 |
3 |
EMR/ポリペク/ホットバオオブシー |
141 |
コロレクタルチューブ挿入 |
0 |
【透視室検査】
術式 |
検査別総件数 |
IVR室 |
TACE |
3 |
ERCP 造影 |
55 |
EST |
0 |
ERBD |
26 |
EPBD |
46 |
採石術 |
48 |
EML |
30 |
PTCD・PTGBD |
1 |
TACE |
3 |
ラジオ波 |
1 |
ED洗浄 |
2 |
PEG交換 |
83 |
PEG-J造設 |
2 |
PTEG造設 |
2 |